﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasco Campilho &#187; vida</title>
	<atom:link href="http://vascocampilho.net/tag/vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vascocampilho.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Um jantar espanhol.</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/um-jantar-espanhol/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/um-jantar-espanhol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[expresso]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3499881.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-left: 40px;text-align: justify"><i><b>Há coisas que nunca mudam. Uma delas é o iberismo espanhol. Bem vistas as coisas, não lhes podemos levar a mal. Mas não temos que ir na cantiga. </b></i></p>
<p style="margin-left: 40px;text-align: justify"> </p>
<p style="margin-left: 40px;text-align: justify"><i>Façam um dia a experiência de convidar um espanhol, culto, pacífico, amigo do seu amigo - um daqueles mesmo impecáveis - para jantar. Caprichem o repasto: de entrada, umas tapinhas de alheira, uns pezinhos de coentrada, uns peixinhos da horta. A acompanhar com um Alvarinho, por exemplo.</i></p>
<p style="margin-left: 40px"> </p>
<p>Continue a ler <a target="_blank" href="http://aeiou.expresso.pt/um-jantar-espanhol=f550691">aqui.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 40px; text-align: justify; "><i><b>Há coisas que nunca mudam. Uma delas é o iberismo espanhol. Bem vistas as coisas, não lhes podemos levar a mal. Mas não temos que ir na cantiga. </b></i></p>
<p style="margin-left: 40px; text-align: justify; "> </p>
<p style="margin-left: 40px; text-align: justify; "><i>Façam um dia a experiência de convidar um espanhol, culto, pacífico, amigo do seu amigo - um daqueles mesmo impecáveis - para jantar. Caprichem o repasto: de entrada, umas tapinhas de alheira, uns pezinhos de coentrada, uns peixinhos da horta. A acompanhar com um Alvarinho, por exemplo.</i></p>
<p style="margin-left: 40px; "> </p>
<p>Continue a ler <a  href="http://aeiou.expresso.pt/um-jantar-espanhol=f550691">aqui.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/um-jantar-espanhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assalta-me outra dúvida</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-outra-duvida/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-outra-duvida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3339146.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://ww1.rtp.pt/multimedia/index.php?tvprog=18524&#38;idpod=30816&#38;formato=wmv&#38;pag=recentes&#38;escolha=">Defender a abstenção antes mesmo de conhecer o Orçamento</a> é mais, menos ou tão <i><b>&#34;louco&#34;</b></i> como <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-uma-duvida/">defender o chumbo?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://ww1.rtp.pt/multimedia/index.php?tvprog=18524&amp;idpod=30816&amp;formato=wmv&amp;pag=recentes&amp;escolha=">Defender a abstenção antes mesmo de conhecer o Orçamento</a> é mais, menos ou tão <i><b>&quot;louco&quot;</b></i> como <a  href="http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-uma-duvida/">defender o chumbo?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-outra-duvida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A farewell to arms</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/a-farewell-to-arms/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/a-farewell-to-arms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3313887.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="0" style="border-color:black" alt="" src="http://www1.ci.uc.pt/cd25a/media/Colonial/embarque.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p style="text-align: center">Acabo de regressar à vida civil.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img border="0" style="border-color:black;" alt="" src="http://www1.ci.uc.pt/cd25a/media/Colonial/embarque.jpg" /></p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; ">Acabo de regressar à vida civil.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/a-farewell-to-arms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assalta-me uma dúvida</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-uma-duvida/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-uma-duvida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[oposição]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3262805.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Um partido da oposição deve definir o seu voto relativamente ao Orçamento de Estado <a target="_blank" href="http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=201593">com base nos méritos do documento</a>, ou deve <a target="_blank" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&#38;id=390111">rejeitá-lo antes mesmo de o conhecer?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Um partido da oposição deve definir o seu voto relativamente ao Orçamento de Estado <a  href="http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=201593">com base nos méritos do documento</a>, ou deve <a  href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=390111">rejeitá-lo antes mesmo de o conhecer?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/assalta-me-uma-duvida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivos perversos</title>
		<link>http://vascocampilho.net/psd/incentivos-perversos/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/psd/incentivos-perversos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[eleiç]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[expresso]]></category>
		<category><![CDATA[maioria]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[Santana]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vascocampilho.net/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Ainda sobre a vida interna do PSD na página 10 do Expresso, há uma passagem que merece ser relevada: O resultado do PSD em Lisboa não é dispiciendo (sic). O partido sabe que terá a maioria das câmaras e que cantará vitória. Mas se Santana perder na capital (tendo sido uma escolha da líder contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fvascocampilho.net%252Fpsd%252Fincentivos-perversos%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Incentivos%20perversos%22%20%7D);"></div>
<p style="text-align: justify;">Ainda sobre a vida interna do PSD na página 10 do Expresso, há uma passagem que merece ser relevada:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O resultado do PSD em Lisboa não é dispiciendo <em>(sic)</em>. O partido sabe que terá a maioria das câmaras e que cantará vitória. Mas se Santana perder na capital (tendo sido uma escolha da líder contra a vontade de muitos), Manuela dá trunfos aos adversários. Se ganhar, aviva a segunda vitória nas três eleições que teve de gerir num ano.</p>
</blockquote>
<p>Curioso raciocínio. Se os militantes de Lisboa dessem crédito à tese, temeria pela campanha de Santana Lopes.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/psd/incentivos-perversos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordaram para a vida.</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/acordaram-para-a-vida/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/acordaram-para-a-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[tratado europeu]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3247084.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nunca ninguém fica inteiramente satisfeito com o resultado de uma negociação a 27: não é preciso ser-se um génio para se perceber isso. Para que se possa chegar a um acordo da complexidade de um Tratado Europeu, os responsáveis políticos de cada país devem ponderar os prós e os contras não apenas do conteúdo acordado, mas também da participação do país no próprio acordo.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Quando chamados a ratificar estes acordos, cabe aos cidadãos corresponder ao apelo agindo como responsáveis políticos que são. Em Junho do ano passado, os cidadãos irlandeses deram-se ao luxo de votar considerando apenas as suas opiniões pessoais sobre o Tratado. <a target="_blank" href="http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2009/1003/breaking1.htm">Entretanto acordaram para a vida.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Nunca ninguém fica inteiramente satisfeito com o resultado de uma negociação a 27: não é preciso ser-se um génio para se perceber isso. Para que se possa chegar a um acordo da complexidade de um Tratado Europeu, os responsáveis políticos de cada país devem ponderar os prós e os contras não apenas do conteúdo acordado, mas também da participação do país no próprio acordo.</p>
<p style="text-align: justify; "> </p>
<p style="text-align: justify; ">Quando chamados a ratificar estes acordos, cabe aos cidadãos corresponder ao apelo agindo como responsáveis políticos que são. Em Junho do ano passado, os cidadãos irlandeses deram-se ao luxo de votar considerando apenas as suas opiniões pessoais sobre o Tratado. <a  href="http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2009/1003/breaking1.htm">Entretanto acordaram para a vida.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/acordaram-para-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrumar a casa (5)</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/arrumar-a-casa-5/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/arrumar-a-casa-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[antónio costa]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3231022.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>A dívida total da Câmara Municipal de Lisboa aumentou em 151 milhões de euros entre 2007 e 2008, o que representa um crescimento de 9% num ano. Muito obrigado, António Costa.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dívida total da Câmara Municipal de Lisboa aumentou em 151 milhões de euros entre 2007 e 2008, o que representa um crescimento de 9% num ano. Muito obrigado, António Costa.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/arrumar-a-casa-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A instabilidade congénita da XIª Legislatura</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/a-instabilidade-congenita-da-xi%c2%aa-legislatura/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/a-instabilidade-congenita-da-xi%c2%aa-legislatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[charneira]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[eleiç]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[hegemonia]]></category>
		<category><![CDATA[instabilidade governativa]]></category>
		<category><![CDATA[legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de partidos]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3216948.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Se no tocante à hegemonia do PS, que já havia entrevisto <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/um-ps-hegemonico/">aqui</a>, senti a necessidade de retocar a caracterização que dela havia feito tendo em conta os resultados das eleições legislativas, no que respeita à acrescida instabilidade governativa <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/sem-categoria/da-hegemonia-partidaria-a-instabilidade-sistemica/">não mudo uma vírgula ao que já dizia em Fevereiro,</a> e que abaixo reproduzo:</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;margin-left: 40px">No sistema partidário português, a hegemonia do PS é um cenário que vai de par com uma tendência a uma maior instabilidade governativa. Esta instabilidade governativa tem dois aspectos: instabilidade de governo, e instabilidade de governação.</p>
<p style="text-align: justify;margin-left: 40px"> </p>
<p style="text-align: justify;margin-left: 40px">Por instabilidade de governo entendo a incapacidade de manter governos de legislatura ou de manter a estabilidade do suporte parlamentar do governo. No cenário acima descrito, é o próprio grau de liberdade do PS que incentiva à instabilidade, ao dificultar a relação de confiança com qualquer parceiro de coligação. A alternativa dos acordos pontuais (vulgo queijos limianos) seria tão irresistível para o PS que nenhum partido arriscaria o seu crédito político numa coligação durável com o partido hegemónico. Nestas condições, qualquer acordo de governo teria sempre reservas mentais dos dois lados, e acabaria por não durar uma legislatura (como, curiosamente, nenhuma coligação até agora durou em Portugal).</p>
<p style="text-align: justify;margin-left: 40px"> </p>
<p style="text-align: justify;margin-left: 40px">Por instabilidade de governação entendo a instabilidade na direcção imprimida aos assuntos de Governo. Quando um sistema de partidos é dominado por um partido charneira, a governação deixa de ser apenas função de um partido ou de uma coligação de partidos para passar a estar condicionada às flutuações da relação entre o partido hegemónico e os restantes partidos. Assim, não apenas a aplicação do programa eleitoral do partido vencedor terá de ser negociada com os restantes partidos, como essa negociação favorece sempre os partidos de menor dimensão, o que lhes dá um peso mais do que proporcional na condução dos assuntos do governo.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">É esta instabilidade que está inscrita nos genes da XIª Legislatura, e que bem pode determinar a antecipação do seu termo. Ou não. A vida política dá muitas voltas, e vêm aí tempos interessantes.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Se no tocante à hegemonia do PS, que já havia entrevisto <a  href="http://vascocampilho.net/portugal/um-ps-hegemonico/">aqui</a>, senti a necessidade de retocar a caracterização que dela havia feito tendo em conta os resultados das eleições legislativas, no que respeita à acrescida instabilidade governativa <a  href="http://vascocampilho.net/sem-categoria/da-hegemonia-partidaria-a-instabilidade-sistemica/">não mudo uma vírgula ao que já dizia em Fevereiro,</a> e que abaixo reproduzo:</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px; ">No sistema partidário português, a hegemonia do PS é um cenário que vai de par com uma tendência a uma maior instabilidade governativa. Esta instabilidade governativa tem dois aspectos: instabilidade de governo, e instabilidade de governação.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px; "> </p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px; ">Por instabilidade de governo entendo a incapacidade de manter governos de legislatura ou de manter a estabilidade do suporte parlamentar do governo. No cenário acima descrito, é o próprio grau de liberdade do PS que incentiva à instabilidade, ao dificultar a relação de confiança com qualquer parceiro de coligação. A alternativa dos acordos pontuais (vulgo queijos limianos) seria tão irresistível para o PS que nenhum partido arriscaria o seu crédito político numa coligação durável com o partido hegemónico. Nestas condições, qualquer acordo de governo teria sempre reservas mentais dos dois lados, e acabaria por não durar uma legislatura (como, curiosamente, nenhuma coligação até agora durou em Portugal).</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px; "> </p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px; ">Por instabilidade de governação entendo a instabilidade na direcção imprimida aos assuntos de Governo. Quando um sistema de partidos é dominado por um partido charneira, a governação deixa de ser apenas função de um partido ou de uma coligação de partidos para passar a estar condicionada às flutuações da relação entre o partido hegemónico e os restantes partidos. Assim, não apenas a aplicação do programa eleitoral do partido vencedor terá de ser negociada com os restantes partidos, como essa negociação favorece sempre os partidos de menor dimensão, o que lhes dá um peso mais do que proporcional na condução dos assuntos do governo.</p>
<p style="text-align: justify; "> </p>
<p style="text-align: justify; ">É esta instabilidade que está inscrita nos genes da XIª Legislatura, e que bem pode determinar a antecipação do seu termo. Ou não. A vida política dá muitas voltas, e vêm aí tempos interessantes.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/a-instabilidade-congenita-da-xi%c2%aa-legislatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS: uma hegemonia negativa</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/ps-uma-hegemonia-negativa/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/ps-uma-hegemonia-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[eleiç]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[hegemonia]]></category>
		<category><![CDATA[instabilidade governativa]]></category>
		<category><![CDATA[legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[maioria]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[ponte]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de partidos]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3216033.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Com as últimas legislativas, ocorreu uma mudança sistémica na vida política portuguesa. Há uns meses largos, <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/tag/hegemonia/">especulei sobre o que poderia resultar dessa mudança</a> que já se adivinhava. Apontei então aqueles que me pareceram ser os dois traços centrais que caracterizariam o novo sistema de partidos: <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/"><i><b>1)</b></i> a hegemonia do PS no sistema partidário e <i><b>2)</b></i> uma acrescida instabilidade governativa.</a></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">À luz dos resultados das eleições, não vejo razões para rever esta caracterização. O factor essencial que determina a hegemonia de um partido no sistema é que nenhum outro partido esteja em condições de formar maioria sem ele: sob esse ponto de vista, o PS é claramente hoje um partido hegemónico em Portugal. Mas hegemonia não significa omnipotência. Desde logo porque a margem de vitória do PS sobre o PSD é bem inferior aos 10% vaticinados há 8 ou 9 meses, o que não permite apostar numa eternização hegemónica. Mas sobretudo, o potencial coligacional do PS é muito inferior ao que era expectável no início do ano: no actual quadro parlamentar, só o PSD e o CDS podem isoladamente fazer maioria com o PS, sendo que não há garantias que qualquer um dos dois partidos se queira prestar ao papel de parceiro da governação socialista.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Estamos portanto numa situação em que o PS, não obstante a sua condição de vencedor das eleições e de partido hegemónico, detém essencialmente um poder negativo: o de inviabilizar qualquer maioria que não o inclua. Mas para viabilizar uma maioria que garanta uma governação estável é preciso um poder que o PS não tem. Esta é uma hegemonia negativa.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Com as últimas legislativas, ocorreu uma mudança sistémica na vida política portuguesa. Há uns meses largos, <a href="http://vascocampilho.net/tag/hegemonia/">especulei sobre o que poderia resultar dessa mudança</a> que já se adivinhava. Apontei então aqueles que me pareceram ser os dois traços centrais que caracterizariam o novo sistema de partidos: <a href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/"><em><strong>1)</strong></em> a hegemonia do PS no sistema partidário e <em><strong>2)</strong></em> uma acrescida instabilidade governativa.</a></p>
<p style="text-align: justify; "></p>
<p style="text-align: justify; ">À luz dos resultados das eleições, não vejo razões para rever esta caracterização. O factor essencial que determina a hegemonia de um partido no sistema é que nenhum outro partido esteja em condições de formar maioria sem ele: sob esse ponto de vista, o PS é claramente hoje um partido hegemónico em Portugal. Mas hegemonia não significa omnipotência. Desde logo porque a margem de vitória do PS sobre o PSD é bem inferior aos 10% vaticinados há 8 ou 9 meses, o que não permite apostar numa eternização hegemónica. Mas sobretudo, o potencial coligacional do PS é muito inferior ao que era expectável no início do ano: no actual quadro parlamentar, só o PSD e o CDS podem isoladamente fazer maioria com o PS, sendo que não há garantias que qualquer um dos dois partidos se queira prestar ao papel de parceiro da governação socialista.</p>
<p style="text-align: justify; "></p>
<p style="text-align: justify; ">Estamos portanto numa situação em que o PS, não obstante a sua condição de vencedor das eleições e de partido hegemónico, detém essencialmente um poder negativo: o de inviabilizar qualquer maioria que não o inclua. Mas para viabilizar uma maioria que garanta uma governação estável é preciso um poder que o PS não tem. Esta é uma hegemonia negativa.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/ps-uma-hegemonia-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança sistémica</title>
		<link>http://vascocampilho.net/31daarmada/mudanca-sistemica/</link>
		<comments>http://vascocampilho.net/31daarmada/mudanca-sistemica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Campilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[31 da Armada]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[eleiç]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[expresso]]></category>
		<category><![CDATA[hegemonia]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de partidos]]></category>
		<category><![CDATA[sondagens]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31daarmada.blogs.sapo.pt/3215205.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Há uns meses largos, fiz uma série de posts (<a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">este</a>, <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">este</a>, <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/hegemonia-partidaria-uma-perspectiva-historica/">este</a> e <a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/hegemonia-partidaria-uma-perspectiva-historica/">este</a>) sobre o sistema de partidos português, baseados nas sondagens da altura. O ponto de partida da minha análise era o seguinte:</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="margin-left: 40px;text-align: justify"><i><a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">Do ponto de vista sistémico, importa pouco saber se é o PS ou o PSD que vai à frente. Importa muito mais saber se o bipartidarismo imperfeito que assegurou alguma estabilidade governativa desde 1987 tem condições para se manter ou não. No meu entender, </a><b><a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">o ponto crítico são os 70% de intenções de voto:</a></b><a target="_blank" href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/"> se o conjunto PSD-PS baixar desse nível, estaremos face a uma mudança sistémica na vida política portuguesa.</a></i></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">A soma do conjunto PSD-PS nas eleições de ontem foi 65,65% dos votos expressos. A mudança sistémica acabou de ocorrer.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Há uns meses largos, fiz uma série de posts (<a  href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">este</a>, <a  href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">este</a>, <a  href="http://vascocampilho.net/portugal/hegemonia-partidaria-uma-perspectiva-historica/">este</a> e <a  href="http://vascocampilho.net/portugal/hegemonia-partidaria-uma-perspectiva-historica/">este</a>) sobre o sistema de partidos português, baseados nas sondagens da altura. O ponto de partida da minha análise era o seguinte:</p>
<p style="text-align: justify; "> </p>
<p style="margin-left: 40px; text-align: justify; "><i><a  href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">Do ponto de vista sistémico, importa pouco saber se é o PS ou o PSD que vai à frente. Importa muito mais saber se o bipartidarismo imperfeito que assegurou alguma estabilidade governativa desde 1987 tem condições para se manter ou não. No meu entender, </a><b><a  href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/">o ponto crítico são os 70% de intenções de voto:</a></b><a  href="http://vascocampilho.net/portugal/sistema-de-partidos-uma-actualizacao/"> se o conjunto PSD-PS baixar desse nível, estaremos face a uma mudança sistémica na vida política portuguesa.</a></i></p>
<p style="text-align: justify; "> </p>
<p style="text-align: justify; ">A soma do conjunto PSD-PS nas eleições de ontem foi 65,65% dos votos expressos. A mudança sistémica acabou de ocorrer.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vascocampilho.net/31daarmada/mudanca-sistemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
